giunzioni barilotti tiranti eccentrici
Grano in accaio M8
Cod.FV780M8ACCAIO | - |
---|---|
Dimensioni | d da M8 L da 13 A 15 C /CROCE mm da 10 a 12 c/esagono mm |
Finiture/Colori | Zincato |
Materiale | Acciaio |
Grano in zama M8
Cod.FV780M8ZAMA | - |
---|---|
Dimensioni | d da M8 L 10 mm |
Finiture/Colori | Zincato |
Materiale | Zama |
Barilotto in zama d.14 con bordo
Cod.bard14cb | - |
---|---|
Dimensioni | d 16 bordo d 14 M8 L 14.5 15.5 17 19 20.5 mm i=9 10 11 12.5 15 |
Finiture/Colori | Zincato Brunito Bronzato |
Materiale | Ottone grezzo |
Barilotto in zama d.14 senza bordo
Cod.bard14sb | - |
---|---|
Dimensioni | d 14 M8 L 14.5 15.5 17 19 mm i=9 10 11 12.5 |
Finiture/Colori | Zincato Brunito Bronzato |
Materiale | Zama |
Grano in accaio M6
Cod.FV780M6 | - |
---|---|
Dimensioni | d da M6 L da 6 a 8 mm |
Finiture/Colori | Zincato |
Materiale | Acciaio |
Barilotto in accaio d.10
Cod.barilottod10 | - |
---|---|
Dimensioni | d 10 L 13 x i 7 mm L 14 I 9 |
Finiture/Colori | Zincato |
Materiale | Accaio |
Perno in acciaio per giunto a spirale
Cod.pernospirale | - |
---|---|
Dimensioni | d da M8 m 7/16 L da 64 mm |
Finiture/Colori | Zincato |
Materiale | Acciaio |
Giunto in zama a spirale d.35
Cod.giuntod35 | - |
---|---|
Dimensioni | d 25 h 17 mm |
Finiture/Colori | Grezzo |
Materiale | Zama |
Tirante in accaio corpo girevole per eccentrico
Cod.tirgirevole | - |
---|---|
Dimensioni | d da M6 L da 34 mm |
Finiture/Colori | Zincato |
Materiale | Acciaio |
Tirante in acciaio ad angolo per eccentrico
Cod.tirangolo | - |
---|---|
Dimensioni | d 7 L 40.5 x 40.5 mm |
Finiture/Colori | Zincato |
Materiale | Acciaio |
Tirante in acciaio per eccentrico con segher montato
Cod.tirsegher | - |
---|---|
Dimensioni | d 7 L da 66 mm |
Finiture/Colori | Zincato |
Materiale | Acciaio |
Tirante doppio in acciaio per eccentrico
Cod.tirdoppioecc | - |
---|---|
Dimensioni | d 7 L 54 72 mm |
Finiture/Colori | Zincato |
Materiale | Acciaio |
Tirante rullato in zama per eccentrico
Cod.tirzamaecc | - |
---|---|
Dimensioni | d da M6 L da 28 32 36 42 i da 20.5 24 28 34 |
Finiture/Colori | Zincato |
Materiale | Zama |
Tirante in accaio per eccentrico
Cod.tiracceccentrico | - |
---|---|
Dimensioni | d da M6 L 28 a 36 I 19.5 a 27 |
Finiture/Colori | Zincato |
Materiale | Acciaio |
Coprieccentrico in plastica
Cod.coprieccplastica | - |
---|---|
Dimensioni | d 16.5 |
Finiture/Colori | marrone/rovere/avorio/bianco/nero |
Materiale | Plastica |
Eccentrico zama d.25
Cod.eccentricozama25 | - |
---|---|
Dimensioni | d 25 h altezza 11 12 |
Finiture/Colori | Grezzo |
Materiale | Zama |
Eccentrico in zama d.12 con bordo
Cod.eccentricod12cb | - |
---|---|
Dimensioni | d 14 bordo d1 12 eccentrico h 9.5 |
Finiture/Colori | Grezzo |
Materiale | Zama |
Eccentrico in zama d.12 senza bordo
Cod.eccentricod12sb | - |
---|---|
Dimensioni | d 12 eccentrico h 10.5 |
Finiture/Colori | Grezzo |
Materiale | Zama |
Giunzioni per piani montata
Cod. | FV665 |
---|---|
Dimensioni | d M6 L da 65 a 150 mm |
Finiture/Colori | Zincato bianco |
Materiale | Ferro |
Eccentrici
Cod. | - |
---|---|
Dimensioni | d da 15 a 25 mm L da 10 a 20 mm |
Finiture/Colori | Nichelato, bronzato |
Materiale | Zama |
Barilotti
Cod. | - |
---|---|
Dimensioni | d da 10 a 16 mm L da 13 a 22 mm |
Finiture/Colori | Zincato, Zincato nero |
Materiale | Ferro |
Tiranti per barilotti
Cod. | - |
---|---|
Dimensioni | d da 7 a 10 mm L da 36 a 80 mm |
Finiture/Colori | Zincato |
Materiale | Ferro |
Tiranti per eccentrici
Cod. | - |
---|---|
Dimensioni | d 7 mm L da 36 a 42 mm |
Finiture/Colori | Zincato |
Materiale | Ferro |
Tirante doppio
Cod. | - |
---|---|
Dimensioni | d 10 mm I 60 mm L 80 mm |
Finiture/Colori | Zincato |
Materiale | Ferro |
Tirante ad angolo 90°
Cod. | - |
---|---|
Dimensioni | d 10 mm I 65 mm L 77 mm |
Finiture/Colori | Zincato |
Materiale | Ferro |
Tirante snodabile
Cod. | - |
---|---|
Dimensioni | d 7 mm L 44 mm |
Finiture/Colori | Zincato |
Materiale | Ferro |