Chiavi fisse - Chiavi Inglesi - Chiavi esagonali

Chiave a L con estremità esagonali
Cod. | FV566 |
---|---|
Dimensioni | S da 1.5 a 8 L da 50 a 96 mm |
Finiture/Colori | Zincato bianco |
Materiale | Ferro temperato, Ferro non temperato |

Chiave a L tutto esagono
Cod. | - |
---|---|
Dimensioni | S da 1.5 a 10 L da 50 a 160 mm |
Finiture/Colori | Zincato bianco |
Materiale | Ferro temperato, Ferro non temperato |

Chiave a S con estremità esagonali
Cod. | FV624 |
---|---|
Dimensioni | S da 3 a 5 L da 46 a 48 mm |
Finiture/Colori | Zincato bianco |
Materiale | Ferro |

Chiave stampata in lamiera 10/13 mm
Cod. | chiave10/13 |
---|---|
Dimensioni | S 10/13 mm L 80 mm |
Finiture/Colori | Zincato bianco |
Materiale | Ferro |

Chiave fissa economica
Cod. | chiavefissa |
---|---|
Dimensioni | S da 6 a 12 mm L 96 mm SP 3 mm |
Finiture/Colori | Zincato bianco |
Materiale | Ferro |

Chiave per regolazione piedini cucina
Cod. | - |
---|---|
Dimensioni | S 28 mm L 340 mm H 40 mm |
Finiture/Colori | Zincato bianco |
Materiale | Ferro |

Chiave a settore per ghiere
Cod. | FV624 |
---|---|
Dimensioni | S 30/32 mm L 200 mm H 40 mm |
Finiture/Colori | Nichelato |
Materiale | Ferro |