Viti metriche
Viti a metallo TPSC DIN 965
Cod. | FV420 |
---|---|
Dimensioni | d da M2.5 a M8 L da 5 a 100 mm |
Finiture/Colori | Grezzo, zincato, nichelato, nero |
Materiale | Ferro |
Viti a metallo TCC DIN 7985
Cod. | FV420 |
---|---|
Dimensioni | d da M2 a M8 L da 4 a 100 mm |
Finiture/Colori | Grezzo, zincato, nichelato, nero |
Materiale | Ferro |
Viti testa esagonale DIN 933
Cod. | TE |
---|---|
Dimensioni | d da M4 a M12 L da 8 a 100 mm |
Finiture/Colori | Zincato |
Materiale | Ferro |
d= diametro filetto | L= lunghezza sottotesta
Viti TCEI DIN 912
Cod. | FV425 |
---|---|
Dimensioni | d da M4 a M12 L da 6 a 150 mm |
Finiture/Colori | Grezzo, zincato |
Materiale | Ferro |
d= diametro filetto | L= lunghezza sottotesta
Viti TPSEI DIN 7991
Cod. | FV426 |
---|---|
Dimensioni | d da M4 a M12 L da 8 a 70 mm |
Finiture/Colori | Grezzo, zincato |
Materiale | Ferro |
d= diametro filetto | L= lunghezza totale
Viti testa tonda con quadro DIN 603
Cod. | FV407 |
---|---|
Dimensioni | d da M5 a M12 L da 16 a 200 mm |
Finiture/Colori | Zincato |
Materiale | Ferro |
Viti TBEI DIN 7380
Cod. | FV514 |
---|---|
Dimensioni | d da M3 a M12 L da 6 a 60 mm |
Finiture/Colori | Grezzo, zincato |
Materiale | Ferro |
d= diametro filetto | L= lunghezza sottotesta
Viti TPEI CH4
Cod. | FV562 |
---|---|
Dimensioni | d da M6 a M8 L da 12 a 100 mm |
Finiture/Colori | Zincato |
Materiale | Ferro |