Viti autofilettanti
Viti autofilettanti DIN 7981, 7982, 7983
Cod. | FV428 |
---|---|
Dimensioni | Ø da 2.2 a 6.3 mm L da 4.5 a 80 mm |
Finiture/Colori | Zincato, nero, nichelato |
Materiale | Ferro |
Viti autofilettanti TE con finta rondella DIN 6928
Cod. | FV428 |
---|---|
Dimensioni | Ø da 5.5 a 6.3 mm L da 13 a 120 mm |
Finiture/Colori | Zincato |
Materiale | Ferro |
Viti autofilettanti INOX A2 DIN 7981 - 7982
Cod. | FV428 |
---|---|
Dimensioni | d da 2.9 a 6.3 mm L da 6.5 a 60 mm |
Finiture/Colori | Inox A2 |
Materiale | Inox A2 |
Viti autofilettanti TMT PH
Cod. | FV428 |
---|---|
Dimensioni | Ø da 3.5 a 5.5 mm L da 9.5 a 120 mm |
Finiture/Colori | Zincato bianco e nero |
Materiale | Ferro |
Viti autofilettanti TC/CE
Cod. | 79870 |
---|---|
Dimensioni | Ø da 4.8 a 6.3 mm L da 13 a 50 mm |
Finiture/Colori | Zincato bianco e nero |
Materiale | Ferro |